Daftar Nama Hukum Tua
Daftar kepala desa (Hukum Tua) yang pernah memimpin Desa Tumaluntung Satu sejak berdirinya sebagai desa definitif pada tahun 2010.
15
Tahun Kepemimpinan
5
Total Hukum Tua
2
Hukum Tua Definitif
Riwayat Kepemimpinan Desa
No | Nama | Masa Jabatan | Lama Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Verrye Tumbel | 26 Juli 2010 s/d 16 April 2011 | 0.75 tahun | Penjabat |
2 | Ruddy M. S. Longdong | 17 April 2011 s/d 04 Agustus 2011 | 0.33 tahun | Plt |
3 | Verrye Tumbel | 04 Agustus 2011 s/d 09 Agustus 2017 | 6 tahun | Definitif |
4 | Arther Hadi Mokalu | 09 Agustus 2017 s/d 26 Februari 2021 | 3.5 tahun | Penjabat |
5 | Yenny Dincemilda Laode, SH, MH | 26 Februari 2021 s/d 09 September 2021 | 0.5 tahun | Penjabat |
6 | Arther Hadi Mokalu | 10 September 2021 s/d 02 November 2022 | 1.2 tahun | Penjabat |
7 | Deny Sony Rumondor | 03 November 2022 sampai sekarang | 2 tahun | Definitif |
Keterangan
Status Kepemimpinan
Definitif
Kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakatPlt
Pelaksana Tugas sementara